- CAIT Main
- Infrastructure Areas
- Program Sites
- EEP - Environment and Energy Program
- FMP - Freight and Maritime Program
- ICMP - Infrastructure Condition Monitoring Program
- IMG - Information Management Group
- LPS - Laboratory for Port Security
- LTBP - Long-Term Bridge Performance Program
- NJ LTAP - NJ Local Technical Assistance Program
- PRP - Pavement Resource Program
- PSSP - Pipeline Safety and Security Program
- SAM - Structures and Advanced Materials
- SSML - Soil and Sediment Management Laboratory
- TSRC - Transportation Safety Resource Center
- TTG - Technology Transfer Group
- Training
- Events
- Research
- Education
Search Research Reports: environmental impact
5 results
Results
| Project | Report | Status | Program Sites |
|---|---|---|---|
| NJDEP RU4708 | Geotechnical Testing and Beneficial Reuse Evaluation Program of River Sediments Palmyra Cove Demonstration Project | F | Soil Sediments Management Laboratory (SSML) |
| 200 RU8300 | Stormwater System Monitoring and Evaluation | IP | Environment and Energy Program (EEP) |
| 233-RU0744 | In-place Rehabilitation of Pipes Using Polymer Composites | IP | Structures and Advanced Materials (SAM) |
| 229-RU0473 | Pavement Resource Program 2008 | IP | Pavement Resource Program (PRP) |
| RAIL-RU4474 | Short Line Rail: Its Role in Intermodalism and Distribution | F | Freight and Maritime Program (FMP) |
